Tentang Aplikasi
Aplikasi ini memiliki beberapa parameter dalam pengembangannya, berikut adalah beberapa parameter tersebut.
E-SAKIP memiliki fitur-fitur yang membantu Pemerintah Daerah dalam memonitoring akuntabilitas para Satuan Kerja. Proses Pra-Pelaksanaan membantu dalam penyusunan beberapa laporan yang dibutuhkan untuk keperluan audit.
Aplikasi Online
Dikarenakan aplikasi ini berbasis online maka dari itu Perangkat Daerah dapat mengisinya dimanapun dan kapanpun.
Alasan Pengembangan E-SAKIP
Pada keadaan seperti sekarang ini kita harus dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik, hal ini dapat memberikan kemudahan bagi kita Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas.
Dikarenakan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan birokrasi maka dari itu kita perlu menjadikan kebutuhan tersebut kedalam bentuk teknologi agar mudah untuk diakses.
Hasil Penggunaan Utama
Dengan adanya aplikasi ini semoga dapat memberikan kemudahan bagi rekan-rekan OPD untuk melaksanakan akuntabilitas birokrasi.
Hasil dari inputan yang telah dimasukkan akan disimpan oleh sistem. Setelah itu data yang tersimpan akan diolah dan dikonversi ke dalam beberapa bentuk laporan yang diperlukan untuk tahap audit.
Semoga aplikasi ini dapat memberikan kemudahan kepada pengguna untuk melaksanakan tugas dalam salah satu tahap berbirokrasi.
Rekap Umum
Berikut adalah hasil rekap berdasarkan data yang sudah diinput OPD.
Data Rekap
No | Nama | Sasaran | Tujuan | I.K.U | Target Kerja | Capaian Kerja | Program | Kegiatan | Target Pembiayaan | Target Realisasi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | 32 | 6,360 | 650 | 64 | 128 | 110,220,000,000 | 8,200,000,000 | |
2 | SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 4 | 438 | 63 | 2 | 2 | 19,936,879,432 | 1,145,000,000 |
3 | SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 189 | 88 | 1 | 15 | 112,612,410,079 | 0 |
4 | INSPEKTORAT KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 3 | 5 | 1,714 | 135 | 3 | 9 | 74,696,715,975 | 9,119,074,301 |
5 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN | 3 | 4 | 8 | 1,580 | 0 | 6 | 20 | 820,336,182,296 | 366,223,313,711 |
6 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 13 | 508,443,812,356 | 58,419,321,830 |
7 | DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 3 | 3 | 1,063 | 96 | 4 | 10 | 319,512,276,082 | 31,443,112,550 |
9 | SATPOL PP & PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 3 | 1,249 | 211 | 3 | 4 | 2,227,235,000 | 123,845,000 |
10 | DINAS SOSIAL KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 2 | 400 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
11 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 160 | 0 | 1 | 1 | 500 | 0 |
12 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 6 | 5,391 | 0 | 8 | 19 | 88,885,041,080 | 0 |
13 | DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 3 | 3 | 382 | 178 | 4 | 6 | 2,633,215,000 | 754,119,300 |
14 | DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 4 | 1,653 | 0 | 10 | 9 | 18,655,907,698 | 0 |
15 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 3 | 7 | 3,618 | 0 | 5 | 5 | 229,004,000 | 0 |
16 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN PESAWARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 3 | 10 | 1,270 | 0 | 10 | 19 | 25,669,087,651 | 0 |
18 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 473 | 0 | 5 | 13 | 84,649,689,642 | 0 |
19 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN PESAWARAN | 2 | 2 | 2 | 115 | 0 | 4 | 11 | 35,445,423,178 | 0 |
20 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 2 | 1,200 | 0 | 3 | 10 | 3,351,482,700 | 0 |
21 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN PESAWARAN | 2 | 2 | 2 | 364 | 0 | 2 | 5 | 4,362,135,527 | 0 |
22 | DINAS PERIKANAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 4 | 2,400 | 0 | 4 | 13 | 5,516,987,558 | 0 |
23 | DINAS PARIWISATA KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 2 | 357 | 31 | 4 | 9 | 3,996,963,000 | 1,351,599,900 |
24 | DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 2 | 1,200 | 0 | 4 | 6 | 12,027,731,500 | 0 |
25 | DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 3 | 1,887 | 0 | 4 | 6 | 7,566,652,000 | 360,380,500 |
26 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7,321,361,300 | 3,214,126,160 |
27 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 4 | 800 | 400 | 2 | 6 | 4,609,440,352 | 4,557,276,108 |
28 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 2 | 1,200 | 200 | 2 | 5 | 1,731,387,694,209 | 233,606,408,328 |
29 | BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 27 | 0 | 1 | 1 | 14,929,652,185 | 2,865,925,000 |
30 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESAWARAN | 2 | 5 | 5 | 2,045 | 0 | 6 | 10 | 59,889,233,973 | 0 |
31 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 1 | 1 | 450 | 0 | 1 | 3 | 357,295,100 | 0 |
32 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PESAWARAN | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN | 1 | 2 | 2 | 918 | 0 | 2 | 4 | 13,042,230,700 | 0 |
34 | KECAMATAN GEDONG TATAAN | 1 | 1 | 1 | 515 | 70 | 2 | 6 | 87,410,000 | 0 |
35 | KECAMATAN NEGERI KATON | 1 | 1 | 1 | 495 | 70 | 2 | 7 | 226,400,000 | 0 |
36 | KECAMATAN TEGINENENG | 1 | 1 | 1 | 175 | 0 | 2 | 7 | 1,827,200,654 | 0 |
37 | KECAMATAN WAY LIMA | 1 | 1 | 1 | 600 | 0 | 2 | 8 | 317,670,000 | 0 |
38 | KECAMATAN PADANG CERMIN | 1 | 1 | 1 | 495 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
39 | KECAMATAN KEDONDONG | 1 | 1 | 1 | 549 | 99 | 2 | 11 | 757,756,700 | 369,513,588 |
40 | KECAMATAN PUNDUH PIDADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | KECAMATAN MARGA PUNDUH | 1 | 1 | 1 | 525 | 0 | 2 | 8 | 24,000,000 | 0 |
42 | KECAMATAN WAY KHILAU | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 2 | 11 | 15,705,000 | 0 |
43 | KECAMATAN TELUK PANDAN | 1 | 1 | 1 | 90 | 5 | 3 | 8 | 4,633,205,588 | 68,014,200 |
44 | KECAMATAN WAY RATAI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Proses Penggunaan
Sistem ini memiliki beberapa rekapitulasi penggunaan.
Pra Pelaksanaan
Tahap pertama yang harus dilaksanakan adalah mengisi beberapa tahap dalam proses pra pelaksanaan.
Progres Pelaksanaan
Tahap kedua berisikan capaian realisasi untuk memberikan data yang sudah diinputkan pada tahap pra pelaksanaan.
Hasil Pelaksanaan
Tahap Ketiga yaitu data laporan yang sudah disiapkan oleh sistem setelah proses konversi sesuai data yang sudah diinputkan.
I.K.U
Target Kerja
Program
Kegiatan
Berita Terbaru

Berita 7
Administrator | 10:42 - 17 Des 2019
Proin iaculis purus consequat sem cure digni ssim donec porttitora entum suscipit rhoncus. Accusantium quam, ultricies eget id, aliquam eget nibh et. Maecen aliquam, risus at semper.

Berita 6
Administrator | 12:57 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Berita 5
Administrator | 12:56 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Berita 4
Administrator | 12:56 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Berita 3
Administrator | 12:56 - 16 Des 2019
ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Penanggung Jawab
Berikut adalah para penanggung jawab atas akuntabilitas Pemerintah Daerah

Ipong Munchlisoni
Bupati Ponorogo
Soedjarno
Wakil Bupati
Agus Pramono
Sekretaris Daerah
Maaf Bapak :')
StaffContact Us
Alamat : Jl. Raya Kedondong, Way Layap Kec. Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung
Email : diskominfo@pesawarankab.go.id
Telepon : (0721) 8032022